Μάθετε τα βασικά για τη φορολογική δήλωση πριν ξεκινήσετε. Ας δούμε μέχρι πότε γίνεται η υποβολή και με ποιες είναι οι κλίμακες φορολόγησης.
Μέχρι πότε υποβάλλουμε;
Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση έως τις 27 Αυγούστου 2021. Όσοι φορολογούμενοι συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία μπορούν να υποβάλλουν έως τις 15 Σεπτεμβρίου.
Όσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση έως τις 28 Ιουλίου 2021 (συμπεριλαμβανομένων των φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα) και έχουν χρεωστικό αποτέλεσμα εκκαθάρισης και επιθυμούν να πληρώσουν εφάπαξ το φόρο τότε θα έχουν έκπτωση 3%. Η καταβολή του φόρου πρέπει να γίνει έως τις 30 Ιουλίου.
Όσοι θέλουν να εξοφλήσουν το φόρο εισοδήματος σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις τότε οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου, ενώ η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι επόμενων μηνών. Δηλαδή, η τελευταία δόση θα καταβληθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022
Όσοι φορολογούμενοι συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία μπορούν να εξοφλήσουν το φόρο σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου και ενώ η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Η τελευταία δόση θα καταβληθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022.
Πώς θα φορολογηθούμε;
Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε το φορολογικό συντελεστή του εισοδήματος βάσει προέλευσης του για κάθε φυσικό πρόσωπο.
- Από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αγροτική ή επιχειρηματική δραστηριότητα
Κλιμάκιο Εισοδήματος (€) | Φορολογικός Συντελεστής (%) | Φόρος Κλιμακίου (€) | Σύνολο | |
Εισοδήματος (€) | Φόρου (€) | |||
10000 | 9% | 900 | 10000 | 900 |
10000 | 22% | 2200 | 20000 | 3100 |
10000 | 28% | 2800 | 30000 | 5900 |
10000 | 36% | 3600 | 40000 | 9500 |
Υπερβάλλον | 44% |
- Από ακίνητα
Κλιμάκιο Εισοδήματος (€) | Φορολογικός Συντελεστής (%) | Φόρος Κλιμακίου (€) | Σύνολο | |
Εισοδήματος (€) | Φόρου (€) | |||
12000 | 15% | 1800 | 12000 | 1800 |
23000 | 35% | 8050 | 35000 | 9850 |
Υπερβάλλον | 45% |
Στους παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο φορολογικός συντελεστής του εισοδήματος για κάθε νομικό πρόσωπο.
Με τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος
Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) | 24% |
Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών | 24% |
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς | 24% |
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών | 24% |
Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δε συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) | 24% |
Λοιπές νομικές οντότητες που δε συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω | 24% |
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα | 24% |
Με τήρηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. | 24% |
Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) | 24% |
Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς | 24% |
Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών | 24% |
Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δε συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες) | 24% |
Πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται στο σημείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 , εφόσον έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α | 29% |
Αγροτικοί συνεταιρισμοί και νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται από το Υπ. Αγρ. ανάπτυξης ως Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 | 10% |
Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω | 24% |
Πρόσφατα σχόλια